Shadab Khan
About Shadab Khan
Shadab Khan is a professional cricket player who represents Pakistan in International cricket, primarily known as a Bowling Allrounder. Shadab Khan is a Right Handed Bat batsman and bowls Right-arm legbreak. Born in Mianwali on October 04, 1998, Shadab Khan has established a notable career in cricket. In batting, Shadab Khan has played 6 matches, scoring 300 runs with a highest score of 56 at an average of 33.33. As a bowler, Shadab Khan has taken 14 wickets with best bowling figures of 3/31 at an average of 36.64.
Personal Information
Batting Career Summary
| TEST | ODI | T20 | IPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 6 | 70 | 121 | 0 |
| Innings | 11 | 44 | 67 | 0 |
| Runs | 300 | 855 | 979 | 0 |
| Balls | 479 | 997 | 684 | 0 |
| Highest | 56 | 86 | 52 | 0 |
| Average | 33.33 | 25.91 | 19.58 | 0 |
| Strike Rate | 62.64 | 85.76 | 143.13 | 0 |
| Not Outs | 2 | 11 | 17 | 0 |
| 4s | 38 | 51 | 68 | 0 |
| 6s | 0 | 19 | 50 | 0 |
| Ducks | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 50s | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 100s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200s | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bowling Career Summary
| TEST | ODI | T20 | IPL | |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 6 | 70 | 121 | 0 |
| Innings | 11 | 67 | 113 | 0 |
| Balls | 954 | 3388 | 2395 | 0 |
| Runs | 513 | 2960 | 2927 | 0 |
| Maidens | 19 | 13 | 3 | 0 |
| Wickets | 14 | 85 | 123 | 0 |
| Average | 36.64 | 34.82 | 23.8 | 0.0 |
| Economy | 3.23 | 5.24 | 7.33 | 0 |
| Strike Rate | 68.14 | 39.86 | 19.47 | 0.0 |
| BBI | 3/31 | 4/27 | 4/8 | -/- |
| BBM | 4/80 | 4/27 | 4/8 | -/- |
| 4W | 0 | 5 | 3 | 0 |
| 5W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10W | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Timeline
| Format | Debut | Last Match |
|---|---|---|
| T20 | vs West Indies, 2017-03-26, Kensington Oval | vs Namibia, 2026-02-18, Sinhalese Sports Club |
| Test | vs West Indies, 2017-04-30, Kensington Oval | vs England, 2020-08-05, Emirates Old Trafford |
| ODI | vs West Indies, 2017-04-07, Providence Stadium | vs England, 2023-11-11, Eden Gardens |