Back to Series
Western Province vs Lions, 2nd Match, CSA Provincial One-Day Challenge Division One 2026 - Scorecard
Venue:
The Wanderers Stadium, Johannesburg
Date & Time:
Sat, 28 Feb 2026
Scorecard
259/7
(42 Ov)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tony de Zorzi | c Wandile Makwetu b Bjorn Fortuin | 59 | 49 | 5 | 3 | 120.41 |
| Valintine Kitime | c Reeza Hendricks b Codi Yusuf | 10 | 13 | 1 | 0 | 76.92 |
| David Bedingham | c Mulder b Codi Yusuf | 103 | 93 | 11 | 3 | 110.75 |
| Kyle Verreynne (wk) | b Bjorn Fortuin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Daniel Smith (c) | st Wandile Makwetu b Nqabayomzi Peter | 10 | 9 | 0 | 1 | 111.11 |
| Mihlali Mpongwana | c Connor Esterhuizen b Nqabayomzi Peter | 20 | 24 | 0 | 1 | 83.33 |
| Josh Breed * | not out | 43 | 53 | 4 | 0 | 81.13 |
| Kyle Simmonds | c Van Buuren b Mulder | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
| Raeeq Daniels * | not out | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.14 |
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Codi Yusuf | 7 | 0 | 43 | 2 | 6.10 |
| Wiaan Mulder | 8 | 0 | 55 | 1 | 6.90 |
| Lutho Sipamla | 5 | 0 | 46 | 0 | 9.20 |
| Bjorn Fortuin (c) | 10 | 1 | 39 | 2 | 3.90 |
| Nqabayomzi Peter | 8 | 0 | 46 | 2 | 5.80 |
| Reeza Hendricks | 4 | 0 | 25 | 0 | 6.20 |
245/4
(36 Ov)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zubayr Hamza | b Kyle Simmonds | 46 | 38 | 8 | 0 | 121.05 |
| Reeza Hendricks | c Verreynne b B Hendricks | 18 | 14 | 4 | 0 | 128.57 |
| Rassie van der Dussen | c Daniel Smith b Josh Breed | 15 | 20 | 2 | 0 | 75.00 |
| Mitchell Van Buuren * | not out | 88 | 76 | 3 | 3 | 115.79 |
| Wiaan Mulder | c Josh Breed b Mpongwana | 30 | 40 | 1 | 0 | 75.00 |
| Connor Esterhuizen * | not out | 39 | 29 | 4 | 1 | 134.48 |
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Beuran Hendricks | 7 | 0 | 51 | 1 | 7.30 |
| Raeeq Daniels | 5 | 0 | 45 | 0 | 9.00 |
| Kyle Simmonds | 8 | 0 | 22 | 1 | 2.80 |
| Mihlali Mpongwana | 6 | 0 | 44 | 1 | 7.30 |
| Josh Breed | 5 | 0 | 39 | 1 | 7.80 |
| Mthiwekhaya Nabe | 5 | 0 | 42 | 0 | 8.40 |