Back to Series
Seychelles vs Tanzania, 9th Match, ICC Men's T20 World Cup Africa Sub Regional Qualifier B, 2026 - Scorecard
Venue:
Achimota Senior Secondary School B Field, Accra
Date & Time:
Fri, 27 Mar 2026
Scorecard
Tanzania - 1st Innings
205/3
(20 Ov)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dhrumit Mehta | c Manikandan Mariyappan b Thilina Silva | 49 | 48 | 4 | 0 | 102.08 |
| Ivan Selemani | c Nagarajan Gnanapragasam b Thilina Silva | 110 | 52 | 10 | 4 | 211.54 |
| Ajith Augastin * | not out | 27 | 14 | 4 | 1 | 192.86 |
| Arun Yadav | c Manikandan Mariyappan b Jobayer Hossen | 10 | 5 | 0 | 1 | 200.00 |
| Mukesh Suthar * | not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Samarathunga Rukmal | 3 | 0 | 38 | 0 | 12.70 |
| Jobayer Hossen | 3 | 0 | 30 | 1 | 10.00 |
| Nagarajan Gnanapragasam | 2 | 0 | 24 | 0 | 12.00 |
| Mazharul Islam | 4 | 0 | 32 | 0 | 8.00 |
| Deso Kalvin | 1 | 0 | 16 | 0 | 16.00 |
| Thiwanka Rajapaksha (c) | 1 | 0 | 18 | 0 | 18.00 |
| Thilina Silva | 4 | 0 | 28 | 2 | 7.00 |
| Rashen de Silva | 2 | 0 | 17 | 0 | 8.50 |
52/9
(20 Ov)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rashen de Silva | lbw b Khalidy Juma | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Thiwanka Rajapaksha (c) | c Ajith Augastin b Laksh Bakrania | 7 | 11 | 1 | 0 | 63.64 |
| Mazharul Islam | st Omary Kitunda b Laksh Bakrania | 17 | 28 | 3 | 0 | 60.71 |
| Manikandan Mariyappan | lbw b Yalinde Nkanya | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
| Shanmugasundram Mohan (wk) | c (sub)Ally Hafidhi b Kassim Nassoro | 12 | 26 | 0 | 0 | 46.15 |
| Manisankar Viswanathan | b Yalinde Nkanya | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| Deso Kalvin | c Mukesh Suthar b Ajith Augastin | 3 | 11 | 0 | 0 | 27.27 |
| Jobayer Hossen | c (sub)Ally Hafidhi b Ajith Augastin | 1 | 14 | 0 | 0 | 7.14 |
| Thilina Silva * | not out | 2 | 19 | 0 | 0 | 10.53 |
| Nagarajan Gnanapragasam | b Kassim Nassoro | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| Samarathunga Rukmal * | not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Khalidy Juma | 2 | 0 | 11 | 1 | 5.50 |
| Ally Kimote | 2 | 0 | 5 | 0 | 2.50 |
| Laksh Bakrania | 4 | 0 | 17 | 2 | 4.20 |
| Yalinde Nkanya | 4 | 0 | 7 | 2 | 1.80 |
| Kassim Nassoro (c) | 4 | 0 | 11 | 2 | 2.80 |
| Ajith Augastin | 4 | 4 | 0 | 2 | 0.00 |